Reports
인력현황 리포트
asOf 2026-06-05 기준 인력·인건비 원가중심 집계

총 재직 인원
134
재직(EMPLOYED)
FTE
128.5
인턴·크루 0.5 가중
당월 입사
3
2026년 6월 (목업)
재직률
94.2%
전월 대비 +0.4%p (목업)
사업장별 원가중심
| 사업장 | 산재보험번호 | 인원수 | 인건비 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 베이스캠프 | 12345-6789012 | 52명 | 36.2억원 | 운영중 |
| 아이디어스플레이스 서교 | 23456-7890123 | 62명 | 42.9억원 | 운영중 |
| 아이디어스플레이스 인사 | 34567-8901234 | 1명 | 6,500만원 | 운영중 |
| 크래프트랩 | 45678-9012345 | 23명 | 17.9억원 | 운영중 |
사업장별 인원 분포
아이디어스플레이스 서교
62명
베이스캠프
52명
크래프트랩
23명
아이디어스플레이스 인사
1명
회계부서별 원가중심
| 코드 | 회계부서 | 인원수 | 인건비 합계 |
|---|---|---|---|
| AD-1 | 회계부서 1 | 0명 | 0원 |
| AD-2 | 회계부서 2 | 22명 | 17.1억원 |
| AD-3 | 회계부서 3 | 31명 | 21.8억원 |
| AD-4 | 회계부서 4 | 0명 | 0원 |
| AD-5 | 회계부서 5 | 45명 | 31.8억원 |
| AD-6 | 회계부서 6 | 40명 | 26.8억원 |

